Examination Comparison Chart
検査項目比較一覧
検査項目比較一覧
検査項目比較表
◯印は労働安全衛生法で定められた項目です
定 期 健 診 | 生活習慣病予防健診 | 人間ドック ※1 | 協会けんぽ 一般健診 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 | バリュー | セレクト | スタンダード | プレミアム | スタンダード | プレミアム | プレミアムCT | ||||
検査項目 | 検査内容 | 8,910円 | 9,900円 | 11,330円 | 18,920円 | 25,850円 | 40,700円 | 男性:66,990円 女性:67,980円 |
男性:79,860円 女性:80,850円 |
5,280円 | |
診察・計測 | 自他覚症状・身長 体重・腹囲・BMI・視力 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
聴力検査 | オージオメータ | ||||||||||
血圧測定 | 血圧 | ||||||||||
尿検査 | 糖・蛋白 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ウロビリノーゲン・pH・比重 | ● | ● | ● | ||||||||
沈渣( 蛋白または潜血が陽性時のみ ) | ● | ● | ● | ||||||||
胸部エックス線検査 | 胸部エックス線 ( デジタル ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
血液検査 | |||||||||||
心臓検査 | 心電図 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
心拍数 | ● | ● | ● | ||||||||
NT-proBNP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
血中脂質検査 | 中性脂肪・HDL-C・LDL-C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
non-HDLコレステロール | ● | ● | ● | ||||||||
肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ALP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LDH・総ビリルビン・総蛋白・ALB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
コリンエステラーゼ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
LAP | ● | ● | ● | ||||||||
HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 | ● | ● | ● | ||||||||
肝機能検査 | クレアチニン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尿素窒素 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
e-GFR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
代謝系検査 | 尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
糖尿病検査 | 血糖・HbA1c | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯※2 | |
肝機能検査 | 赤血球数・血色素量 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
白血球数・ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
血小板数 | ● | ● | ● | ||||||||
白血球分画 | ● | ● | ● | ||||||||
MCV・MCH・MCHC | ● | ● | ● | ||||||||
血清鉄 | ● | ● | ● | ||||||||
血清反応検査 | RF・CRP | ● | ● | ● | ● | ||||||
血液型検査 | ABO・RH式 ( 初回受診時のみ ) | ● | ● | ● | |||||||
腫瘍マーカー | 男性:PSA・CEA・CA19-9・AFP | ● | ● | ||||||||
女性:CA125・CA15-3・CEA・CA19-9・AFP | |||||||||||
脳梗塞・ |
LOX-index | ● | ● | ||||||||
胃エックス線検査 | 胃エックス線 ( デジタル ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
便潜血検査 | 便潜血反応2日法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
腹部超音波検査 | 肝臓・胆のう・腎臓・膵臓・脾臓 | ● | ● | ● | ● | ||||||
腹部大動脈 | ● | ● | ● | ||||||||
眼底検査 | 眼底カメラ | ● | ● | ● | ● | ||||||
眼圧測定 | 非接触圧平型眼圧計 | ● | ● | ● | |||||||
肺機能検査 | 努力性肺活量・1秒量・1秒率 %1秒量・肺活量・%肺活量 |
● | ● | ● | |||||||
血圧脈波検査 | 血圧脈波検査 | ● | ● | ||||||||
頚部超音波検査 | 頚部超音波検査 | ● | ● | ||||||||
CT検査 | 内臓脂肪CT・肺がんCT | ● | |||||||||
健康相談・ |
● | ● |
(料金 税込)
※1 施設健診のみ(プレミアムCTは白石のみ)の実施です
※2 空腹時血糖(随時の場合はHbA1cが追加になります)
健診のご予約・お問い合わせ
8:30~17:00 (土日祝日を除く)
退職後の健診について
HOROKAでは退職後も健康診断をご受診いただけます
健診センターHOROKA・札幌総合健診センターでは、個人のお客様の健康診断も受付けております。札幌市の「とくとく健診」・在職時にご加入いただいていた健康保険組合の「任意継続」の場合も受診が可能です。人間ドックや豊富なオプション検査も追加できますので、詳細については受診を希望される各健診センターにお問い合わせください。
