3.協会けんぽ生活習慣病予防健診
協会けんぽ加入者(ご本人)のみなさまの健康の保持・増進のため実施する健康診断です。
協会けんぽが健診費用を一部補助し、年度内にお一人様1回に限り受診することができます。
検査項目 | 検査内容等 | 一般健診 | 付加健診 |
---|---|---|---|
(受診者負担額についてはお問い合わせください) | |||
診察・計測 | 自他覚症状・身長・体重・腹囲・BMI・視力 | ○ | |
聴力検査 | 聴力(オージオメータ) | ○ | |
胸部エックス線検査 | 胸部エックス線(デジタル) | ○ | |
血圧測定 | 血圧 | ○ | |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血 | ○ | |
沈渣 | ○ | ||
心電図検査 | 心電図 | ○ | |
血中脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール | ○ | |
肝機能検査 | GOT・GPT・ALP・γ-GTP | ○ | |
LDH・総ビリルビン・総蛋白・ALB | ○ | ||
腎機能検査 | クレアチニン・e-GFR | ○ | |
代謝系検査 | 尿酸 | ○ | |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ○ | |
血液検査 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット値 | ○ | |
血小板数・血液像 | ○ | ||
糖尿病検査 | 空腹時血糖(随時血糖の場合はHbA1c追加) | ○ | |
便潜血反応検査 | 免疫学的便潜血反応(2日法) | ○ | |
眼底検査 | 眼底カメラ(無散瞳) | ○ | |
肺機能検査 | 努力肺活量・1秒量・1秒率 | ○ | |
胃エックス線検査 | 胃エックス線(デジタル) | ○ | |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆のう・腎臓 | ○ |
- ◎受診者1名につき、年度内1回の受診となります。
- ◎付加健診(一般健診と同時実施になります。)
付加健診は、一般健診を受診する方のうち当該年度において、40・45・50・55・60・65・70歳の方で希望する方が受診できます。
付加健診は健診センター HOROKAおよび札幌総合健診センターのみの実施です。